Freecall 1800 627 474 or + 61 8 8920 4001
Timetable
Northern Summer Schedule 2010
Timetable is subject to change without notice, therefore the information provided below should be used as a guide only.
28 March - 23 October 2010 (local)
QUEENSLAND |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | ORIGIN | DEST. | AIRCRAFT | DEPART | ARRIVE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| TL174 | Darwin | Mount Isa | E170 | 0600 | 0815 | |||||||
| TL174 | Mount Isa | Gold Coast | E170 | 0855 | 1110 | |||||||
| TL175 | Gold Coast | Mount Isa | E170 | 1155 | 1430 | |||||||
| TL175 | Mount Isa | Darwin | E170 | 1510 | 1630 | |||||||
ARNHEM LAND |
||||||||||||
| FLIGHT | ORIGIN | DEST. | AIRCRAFT | DEPART | ARRIVE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| TL214 | Darwin | Maningrida | E120 | 0830 | 0935 | |||||||
| TL214 | Maningrida | Elcho Island | E120 | 1000 | 1035 | |||||||
| TL215 | Elcho Island | Maningrida | E120 | 1105 | 1140 | |||||||
| TL215 | Maningrida | Darwin | E120 | 1205 | 1310 | |||||||
| TL216 | Darwin | Maningrida | E120 | 1355 | 1500 | |||||||
| TL216 | Maningrida | Milingimbi | E120 | 1525 | 1550 | |||||||
| TL217 | Milingimbi | Maningrida | E120 | 1610 | 1635 | |||||||
| TL217 | Maningrida | Darwin | E120 | 1705 | 1810 | |||||||
| TL218 | Darwin | Maningrida | E120 | 1300 | 1405 | |||||||
| TL218 | Maningrida | Milingimbi | E120 | 1435 | 1500 | |||||||
| TL219 | Milingimbi | Maningrida | E120 | 1525 | 1550 | |||||||
| TL219 | Maningrida | Darwin | E120 | 1620 | 1725 | |||||||
WESTERN AUSTRALIA |
||||||||||||
| FLIGHT | ORIGIN | DEST. | AIRCRAFT | DEPART | ARRIVE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| TL332 | Darwin | Kununurra | E170 | 1045 | 1015 | |||||||
| TL332 | Kununurra | Broome | E170 | 1045 | 1210 | |||||||
| TL333 | Broome | Kununurra | E170 | 1305 | 1425 | |||||||
| TL333 | Kununurra | Darwin | E170 | 1455 | 1725 | |||||||
| TL336 | Darwin | Kununurra | E170 | 1620 | 1550 | |||||||
| TL336 | Kununurra | Broome | E170 | 1620 | 1745 | |||||||
| TL337 | Broome | Kununurra | E170 | 1840 | 2000 | |||||||
| TL337 | Kununurra | Darwin | E170 | 2030 | 2300 | |||||||
| TL340 | Darwin | Kununurra | E170 | 0745 | 0715 | |||||||
| TL340 | Kununurra | Perth | E170 | 0745 | 1115 | |||||||
| TL341 | Perth | Kununurra | E170 | 1200 | 1505 | |||||||
| TL341 | Kununurra | Darwin | E170 | 1535 | 1805 | |||||||
| TL352 | Darwin | Broome | E170 | 0730 | 0745 | |||||||
|
TL352 |
Broome | Port Hedland | E170 | 0815 | 0910 | |||||||
| TL352 | Port Hedland | Karratha | E170 | 0940 | 1015 | |||||||
| TL353 | Karratha | Broome | E170 | 1045 | 1155 | |||||||
| TL353 | Broome | Darwin | E170 | 1235 | 1550 | |||||||
| TL354 | Darwin | Broome | E170 | 1325 | 1340 | |||||||
| TL354 | Broome | Karratha | E170 | 1415 | 1525 | |||||||
| TL354 | Karratha | Port Hedland | E170 | 1555 | 1630 | |||||||
| TL355 | Port Hedland | Broome | E170 | 1700 | 1755 | |||||||
| TL355 | Broome | Darwin | E170 | 1825 | 2140 | |||||||
THE GULF |
||||||||||||
| FLIGHT | ORIGIN | DEST. | AIRCRAFT | DEPART | ARRIVE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| TL406 | Darwin | Groote Eylandt | E120 | 1430 | 1610 | |||||||
| TL407 | Groote Eylandt | Darwin | E120 | 1640 | 1820 | |||||||
| TL411 | Groote Eylandt | Gove | E120 | 0715 | 0755 | |||||||
| TL411 | Gove | Darwin | E120 | 0825 | 1005 | |||||||
| TL418 | Darwin | Gove | E120 | 1745 | 1925 | |||||||
| TL418 | Gove | Groote Eylandt | E120 | 2000 | 2040 | |||||||
TIMOR-LESTE |
||||||||||||
| FLIGHT | ORIGIN | DEST. | AIRCRAFT | DEPART | ARRIVE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| TL510 | Darwin | Dili | E170 | 0630 | 0715 | |||||||
| TL511 | Dili | Darwin | E170 | 0800 | 0945 | |||||||
| TL518 | Darwin | Dili | E170 | 1530 | 1615 | |||||||
| TL519 | Dili | Darwin | E170 | 1700 | 1845 | |||||||
